| Nº de Res. | País Contraparte | Institución Nacional | Institución Extranjera | Fecha Inicio | Fecha Culminación | Renovación Automática | Activo* SI - NO | Convenio Marco | Convenio Específico | Responsable Argentina | Objeto | |
| 1 | Italia | UNLPam | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 10.10.13 | (indefinidio) | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 2 | Alemania | UNLPam | Universidad de Ciencias Aplicadas Wiesbaden | 30.09.13 | 30.09.18 | NO | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 3 | Chile | UNLPam | Universidad de Valparaíso | 10.04.2008 | 10.04.2012 | NO | NO | X | Intercambios | |||
| 189/2008 | 31.08.2012 | 31.08.2016 | NO | SI | X | Investigación / intercambios | ||||||
| Chile | UNLPam | Universidad de Valparaíso | 14.11.2012 | (indefinida) | SI | SI | X | Intercambio de alumnos | ||||
| 4 | China | UNLPam | Universidad Anhui | 7.07.2006 | 7.07.2010 | NO | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 5 | EEUU | UNLPam | School of Theather, Film and Television, UCLA | 23.05.2007 | 23.05.2010 | NO | NO | X | Investigación | |||
| 6 | Italia | UNLPam | Università degli Studi di Trento | 29.07.2004 | 18.10.2010 | NO | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 7 | Italia | UNLPam | Università degli Studi di Trento | 19.06.1998 | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | ||||
| 8 | 50 | España | UNLPam | Universidad de Vigo | 19.06.1998 | SI | SI | X | Investigación | |||
| 9 | 123 | España | UNLPam | Universidad de Sevilla | 23.11.1999 | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 10 | 40 | España | UNLPam | Universidad de Huelva | 4.11.1996 | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 11 | 37 | España | UNLPam | Universidad Autónoma de Barcelona | X | Investigación/Intercambios | ||||||
| 12 | 109 | España | UNLPam | Universidad de Córdoba | X | Investigación | ||||||
| 13 | 79 | España | UNLPam | Universidad de Barcelona | marzo de 1997 | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 14 | 86 | España | UNLPam | Universidad de Barcelona | 10.03.1997 | SI | SI | X | Desarrollo de Master | |||
| 15 | 103 | España | UNLPam | Universidad de Oviedo | abril de 1998 | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 16 | 96 | España | UNLPam | Universidad de Lleida | 18.06.1998 | 18.06.2004 | NO | X | Investigación/Intercambios | |||
| 17 | 140 | España | UNLPam | Universidad de Zaragoza | 15.12.1999 | NO | X | Investigación/Intercambios | ||||
| 18 | 10 | España | UNLPam | Universidad de Sevilla | 23.11.1999 | SI | SI | X | Curso de Experto y Master | |||
| 19 | 78 | España | UNLPam | Universidad de Málaga | 28.05.2003 | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 20 | 36 | España | UNLPam | Consejería de Enseñanza (Catalunya) | noviembre de 1986 | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 21 | 26 | España | UNLPam | Red Política Social de las Migraciones Internacionales | X | Gestiones para integrar red | ||||||
| 22 | 120 | España | UNLPam | Consorcio Interuniversitario Orión | 11.11.1997 | SI | SI | X | Acta constitutiva del Consorcio | |||
| 23 | 74 | España | UNLPam | Agencia Española de Cooperación Internacional | X | Adhesión a la Res. ACEI | ||||||
| 24 | España | UNLPam | Universidad Politécnica de Valencia | 9.05.1998 | X | Investigación/Intercambios | ||||||
| 25 | Chile | UNLPam | Universidad de La Frontera | 30.05.2006 | 30.05.2011 | NO | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 26 | Chile | UNLPam | Universidad del Bio - Bio | 13.12.2004 | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | ||||
| 27 | Italia | UNLPam | Università degli Studi di Siena | 28.11.2003 | 28.11.2008 | NO | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 28 | China | UNLPam | Beijing Union University | 14.08.2006 | SI | SI | X | Investigación/Intercambios | ||||
| 29 | Bolivia | UNLPam | Universidad Mayor de San Simón | 19.11.1991 | 19.11.1994 | NO | NO | X | Investigación | |||
| 30 | EEUU | UNLPam | University of Iowa | 21.05.2003 | 21.05.2006 | NO | NO | X | Investigación | |||
| 31 | Francia | UNLPam | Université de Toulouse-Le Mirail | 6.01.2003 | 6.01.2008 | NO | NO | X | Investigación/Intercambios | |||
| 32 | Francia | UNLPam | Universidad Louis Pasteur de Strasbourg | X | Investigación | |||||||
| 33 | Uruguay | UNLPam | Universidad de la República Oriental del Uruguay | 2.12.1997 | 2.12.2002 | NO | NO | X | Investigación/Intercambios | |||
| 34 | Bélgica | UNLPam | Universidad Católica de Lovaina | 06.05.13 | 06.05.18 | NO | SI | X | X | Investigación/Intercambios | ||
| 35 | Brasil | UNLPam | Universidad Federal de Santa María | 21.12.1992 | X | Investigación | ||||||
| 36 | Brasil | UNLPam | Universidad Federal Do Rio Grande Do Sul | 2.10.2009 | 2.10.2017 | NO | SI | X | Investigación/Intercambios | |||
| 37 | Ecuador | UNLPam | Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE) | diciembre de 1997 | diciembre de 2007 | NO | NO | X | Investigación/Intercambios | |||
| 38 | Bolivia Dinamarca | UNLPam | Univ. San Francisco Xavier de Chuquisaca y Univ. de Aarhaus | 5.08.2012 | hasta titulación de los becarios | NO | SI | X | Facultad de Agronomía | Recepción alumnos para la Maestría / investigación | ||
| 39 | UNLPam | Banco Santander Río | 20.04.2011 | 31.12.2012 | NO | SI | X | SCSyRI | Intercambio estudiantes de grado | |||
| 40 | 37/2011 | España | UNLPam | Univ. de Salamanca | 26.07.2011 | 26.07.2013 | NO | SI | X | José Sappa y Carlos Lamoglia | Intercambio de profesores e investigadores en el marco del Grupo de Estudios contra la Corrupción y Posgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno | |
| 41 | 161/2009 | Francia | UNLPam | Paris Diderot - Paris 7 | 01.02.2010 | 01.02.2015 | NO | SI | X | María Molas (Res CS 372/2013) | Hace hincapié en aspectos relacionados a Biología y Ciencias Naturales / intercambio estudiantes de posgrado, docentes e investigadores | |
| 42 | 62/2012 | UNLPam | CEPAL | 17.05.2012 | 17.05.2017 | NO | SI | X | Capacitación e investigación | |||
| 43 | 275/2011 | UNLPam | CIDH | 20.02.2012 | 20.02.2015 | SI | SI | X | Franco Catalani | Fortalecer relaciones, profundizar el conocieminto en el derecho y difundir instrumentos itnernacionales para la promoción y defensa de los DDHH | ||
| 44 | 415/2008 | UNLPam | IIDH | 03.03.2009 | 03.03.2012 | SI | SI | X | Franco Catalani | Asistencia técnica y académica | ||
| 45 | 128/2011 | Ecuador | UNLPam | Universidad Técnica Particular de Loja | 22.12.2011 | 22.12.2014 | NO | SI | X | Establecer relaciones académicas, culturales y científicas | ||
| 366/12 | México | UNLPam | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 14.11.2012 | 14.11.2017 | NO | SI | X | Desarrollar actividades de interés mutuo (intercambio de estudiantes, docentes, en investigaciones, etc) | |||
| 286/2012 | España | UNLPam | Universidad Autónoma de Madrid | 24.01.2013 | 24.01.2016 | SI | X | Intercambios, proyectos conjuntos de docencia , investigación , publicaciones ocnjuntas, etc. | ||||
| 81/2013 | España | UNLPam | Universidade da Coruña | 29.04.2013 | SI | X | José Sappa | Generar proyectos de investigación, seminarios, congresos, intercambios y programas de colboración académica y científica | ||||
| 205/2012 | Cuba | UNLPam | Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya | 30.11.2012 | 30.11.2017 | SI | SI | X | Desarrollar relaciones académicas, culturales y científicas - Intercambio de información sobre las especialidades, planes de estudios y calendarios de clases así como de proyectos de investigación | |||
| 200/2013 | Brasil | UNLPam | Universidad de San Pablo | 31.10.13 | 31.10.18 | NO | SI | X | Secretaría de Consejo Superior y Relaciones Institucionales | Promover la cooperación académica por medio del intercambio de docentes, investigadores, miembros del equipo técnico administrativo y estudiantes, elaboración conjunta de proyectos de investigación, organización conjunta de eventos científicos y culturales, intercambio de información y publicaciones científicas, cursos y asignaturas. | ||
| Brasil | UNLPam | USP | 09.12.2013 | 09.12.2013 | NO | SI | X | SCSyRI | Intercambio de docentes, investigadores, estudiantes de grado y posgrado y equipo técnico administrativo | |||
| 355/2013 | México | UNLPam | Universidad Autónoma Metropolitana | 25.11.13 | 25.11.17 | NO | SI | X | X | SCSyRI | Convenio General de cooperación y específico de Movilidad | |
| 373/13 | Paraguay | UNLPam | Universidad Autónoma de Asunción | 26.12.13 | indefinido | SI | SI | X | ||||
| 286/12 | España | UNLPam | Universidad Autonoma de Madrid | 24.01.13 | 24.01.13 | NO | SI | X | SCSyRI | Desarrollar actividades de interés mutuo (intercambio de estudiantes, docentes, en investigaciones, etc) | ||
| 397/2012 | Belgica | UNLPan | Universidad Católica de Lovaina | 06.05.2013 | 06.05.2018 | NO | SI | X | SCSyRI | ACUERDO GENERAL PARA LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA | ||
| 273/2013 | Alemania | UNLPam | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS | 30.09.2013 | 30.09.2018 | NO | Si | X | SCSyRI | Desarrollar actividades de interés mutuo (intercambio de estudiantes, docentes, en investigaciones, etc) | ||
| 199/2013 | Italia | UNLPam | Universidad de Modena | 10.10.2013 | 10.10.2018 | SI | SI | X | SCSyRI | Cooperacion Académica y Científica | ||
| 200/2013 | Brasil | UNLPam | Universidad de San Pablo | 31.10.2013 | 31.10.2018 | NO | SI | X | SCSyRI | COOPERACIÓN ACADÉMICA | ||
| 355/2013 | Mexico | UNLPam | Universidad Autonoma Metropolitana | 25.11.2013 | 25.11.2017 | NO | SI | X | X | SCSyRI | Promover actividades de interés mutuo (intercambio de estudiantes, docentes, en investigaciones, etc) | |
| 80/2013 | España | UNLPam | Universidad de Barcelona | 20.12.2013 | 20.12. | NO | SI | X | SCSyRI | Cooperacion Académica y Científica | ||
| 373/2013 | Paraguay | UNLPam | Universidad Autonoma de Asunción de Paraguay | 26.12.2013 | 26.12.2016 | SI | SI | X | SCSyRI | Cooperación Académica, Científica y Cultural | ||
| 068/2014 | Mexico | UNLPam | Universidad de Guadalajara | 20.05.2014 | 20.05.2019 | NO | SI | X | SCSyRI | Colaboración Académica, Científica y Cultural | ||
| 020/2014 | Cuba | UNLPam | Universidad de Ciencias Informáticas | 12.02.2014 | 12.02.2019 | SI | SI | X | SCSyRI | Cooperación Académica y Científica | ||
| 218/2014 | Brasil | UNLPam | Universidad Federal de Río Grande Do Sul | 30.10.2014 | 30.10.2019 | NO | SI | X | SCSyRI | Cooperación Académica y Científica | ||
| 064/2015 | Perú | UNLPam | Universidad Ancional Mayor de San Marcos | 25.05.2015 | 25.05.2020 | NO | Si | X | SCSyRI | Cooperación Académica y Científica | ||
| 062/2015 | Mexico | UNLPam | Universidad Tecnológica de Tula Tepeji | 25.05.2015 | 25.05.2015 | NO | SI | X | SCSyRI | Cooperación Académica y Científica | ||
| 063/2015 | Mexico | UNLPam | Universidad Tecnológica Fidel Velázquez | 18.08.2015 | 18.08.2020 | NO | SI | X | SCSyRI | Cooperación Académica y Científica | ||
| 385/2015 | Francia | UNLPam | FESIA | 17.11.2015 | 17.11.2018 | SI | SI | X | Cooperación Académica, Científica y Cultural | |||
| * supone la ejecución de actividades concretas en el marco del convenio. | ||||||||||||



